亚洲欧美中文字幕专区|不打码在线观看的网址|亚洲欧美精品无人区国产一区|国内激情精品久久久

安慶市高烽商貿(mào)有限公司

PLT2S/4S-M120(Panduit)泛達(dá)天氣抗性尼龍12線纜扎帶

PLT2S/4S-M120(Panduit)泛達(dá)天氣抗性尼龍12線纜扎帶

PLT2S/4S-M120(Panduit)泛達(dá)天氣抗性尼龍12線纜扎帶


PLT2S/4S-M120(Panduit)泛達(dá)天氣抗性尼龍12線纜扎帶

PANDUIT(泛達(dá))耐候性尼龍線纜扎帶PAN-TY EXTRA HEAVY

PLT4H-TL0/C0/L0   7.6*368mm





PLT2.5H/34H-TL0,PLT6789LH-C0/L0 重型耐候型尼龍線

PLT2.5H/34H-TL0,PLT6789LH-C0/L0 重型耐候型尼龍線


PANDUIT(泛達(dá))Pan-Ty? 耐候性尼龍6.6材質(zhì)線纜扎帶



產(chǎn)品特點:

    • 多功能線纜扎帶可用在無數(shù)應(yīng)用中
    • 一體式結(jié)構(gòu),提供始終如一的性能和可靠性
    • 單片線纜扎帶穿透力
    • 弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝
    • 各種材料和顏色可供室內(nèi)/室外和特定應(yīng)用使用
    • 通過 UL 認(rèn)證,可根據(jù) NEC 用于增壓送風(fēng)或空氣處理空間

產(chǎn)品型號           扎帶長度    扎帶寬度   ***束線徑   承受力    包裝

In./mm      In./mm     In./mm     Lbs/N    PCS

PLT2H-L0      8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   50

PLT2H-TL0    8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   250

PLT2.5H-L0    9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   50

PLT2.5H-TL0  9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   250

PLT3H-L0     11.4   290   0.30  7.6   3.00   76   120   534   50

PLT3H-TL0   11.4   290   0.30   7.6   3.00   76   120   534   250

PLT4H-L0    14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   50

PLT4H-C0   14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   100

PLT4H-TL0  14.5   368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   250

PLT6LH-L0    21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   50

PLT6LH-C0   21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   100

PLT7LH-L0    24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   50

PLT7LH-C0   24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   100

PLT8LH-L0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   50

PLT8LH-C0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   100

PLT9LH-L0    30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   50

PLT9LH-C0   30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   100

PLT5H-L0    17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   50

PLT5H-C0   17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   100

PLT6H-L0    20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   50

PLT6H-C0   20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   100

PLT8H-L0    30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   50

PLT8H-C0   30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   100

PLT13H-C0   43.3  1100  0.35  8.9  13.0   330  175    778   100

PLT13H-Q0  43.3  1100   0.35  8.9  13.0   330  175   778    25



姓  名
手機(jī)號
數(shù)  量
電  話
郵  箱
單  位
備  注

聯(lián)系我們

CONTACT US

電話:159-00667628

傳 真:-

手 機(jī):15900667628

郵 箱:15900667628@163.com

地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)