亚洲欧美中文字幕专区|不打码在线观看的网址|亚洲欧美精品无人区国产一区|国内激情精品久久久

安慶市高烽商貿(mào)有限公司

特價供達(dá)PLT1S-M0/泛達(dá)扎帶 PANDUIT汽車專用束線帶

特價供達(dá)PLT1S-M0/泛達(dá)扎帶 PANDUIT汽車專用束線帶

  • 規(guī)格:PLT2H-TL0
  • 產(chǎn)地:美國芝加哥

美國泛達(dá)(PANDUIT)耐侯型尼龍線纜扎帶線束

PLT1S/2S-CM0,PLT3S-M0,PLT4.5S-M0/C0

產(chǎn)品特點:

    • 多功能線纜扎帶可用在無數(shù)應(yīng)用中
    • 一體式結(jié)構(gòu),提供始終如一的性能和可靠性
    • 業(yè)內(nèi)最低的單片線纜扎帶穿透力
    • 弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝
    • 各種材料和顏色可供室內(nèi)/室外和特定應(yīng)用使用
    • 通過 UL 認(rèn)證,可根據(jù) NEC 用于增壓送風(fēng)或空氣處理空間

產(chǎn)品介紹:

 

產(chǎn)品型號           扎帶長度     寬度      最大束線徑   承受力    包裝  

                         In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N    PCS

PLT1S-C0    4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

PLT1.5S-C0    6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

PLT2S-C0    7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

PLT2.5S-C0    9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

PLT3S-C0    11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

PLT4S-C0    14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

PLT4.5S-C0    15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

PLT4.5S-M0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

PLT5S-C0    17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

PLT2H-L0     8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0    9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0  9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0    11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0  11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0    14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  


姓  名
手機號
數(shù)  量
電  話
郵  箱
單  位
備  注

聯(lián)系我們

CONTACT US

電話:159-00667628

傳 真:-

手 機:15900667628

郵 箱:15900667628@163.com

地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)