亚洲欧美中文字幕专区|不打码在线观看的网址|亚洲欧美精品无人区国产一区|国内激情精品久久久

安慶市高烽商貿(mào)有限公司

扭力扳手

供應(yīng)哈蔡特HAZET扭力螺絲刀起子 6002CT/6003CT

供應(yīng)哈蔡特HAZET扭力螺絲刀起子 6002CT/6003CT

  • 類別:扭力扳手
  • 價(jià)格:1000.00
  • 點(diǎn)擊率:465

哈蔡特HAZET扭力螺絲刀起子6002CT/6003CT


商品描述:


脫扣精度為(操作方向上)所調(diào)刻度值的+/-5%

按照DIN EN ISO 6789:2003(D)標(biāo)準(zhǔn)

螺絲刀部件6.3=1/4",外六角驅(qū)動(dòng)

操作套筒扳手轉(zhuǎn)接件HAZET 2304

應(yīng)用于,例如:

在塑料上的螺紋連接以及在配電箱和模型制造上的螺絲連接


undefined


哈蔡特HAZET扭力螺絲刀起子6002CT/6003CT

達(dá)威力機(jī)械式扭矩扳手大量現(xiàn)貨

達(dá)威力(STAHLWILLE)電子數(shù)顯式扭矩扳手

達(dá)威力STAHLWILLE電子數(shù)顯式扭矩扳手廠家直銷

達(dá)威力(STAHLWILLE)電子數(shù)顯式扭力扳手--730D系列

Basic wrenches with tool carrier for insert tools

code size Scale Range Scale Range Scale Range Setting/display resolution Size of Insert Tool Carrier in mm (MANOSKOP) (Inside Square)
mm
b
mm
h
mm
L
mm
LF
mm
SF
mm
Weight
g
Weightg
with box

96501710 10 10-100 N m 7,4-75 ft.lb 90-900 in.lb 0,2/0,1 N m; 0,2/0,1 ft.lb; 2/1,0 in.lb 28 23 467 426,5 17,5 1085 1510
96501720 20 20-200 N m 15-150 ft.lb 180-1800 in.lb 0,5/0,1 N m; 0,5/0,1 ft.lb; 5/1,0 in.lb 28 23 548 515 25 1361 1896
96501740 40 40-400 N m 30-300 ft.lb 360-3600 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 28 23 688 655 25 1765 5155
96501765 65* 65-650 N m 48-480 ft.lb 580-5800 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 30,6 25,6 870 837 25 3300 6000
96501965 II/65new items 65-650 N m 48-480 ft.lb 580-5800 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 30,6 25,6 892 889 55 3224 6000
96502080 80new items 80-800 N m 60-600 ft.lb 720-7200 in.lb 1,0/1,0 N m; 1,0/1,0 ft.lb; 10/1,0 in.lb 30,6 25,6 1160 1157 55 4577 8667
96502100 100new items 100-1000 N m 74-750 ft.lb 900-9000 in.lb 1,0/1,0 N m; 1,0/1,0 ft.lb; 10/1,0 in.lb 30,6 25,6 1344 1341 55 4995 9085

* recommended ratchet insert tool No 735/40HD



達(dá)威力(STAHLWILLE)電子數(shù)顯扭力扳手--730DR系列

Basic wrenches with ratchet insert tool

code size Scale Range Scale Range Scale Range Setting/display resolution Size of Insert Tool Carrier in mm (MANOSKOP) (Inside Square)
mm
Outside Square
"
Weight
g
Weight
with box

96501810 10 10-100 N m 7,4-75 ft.lb 90-900 in.lb 0,2/0,1 Nm; 0,2/0,1 ft.lb; 2/1,0 in.lb 1/2 1232 1657
96501820 20 20-200 N m 15-150 ft.lb 180-1800 in.lb 0,5/0,1 N m; 0,5/0,1 ft.lb; 5/1,0 in.lb 1/2 1663 2198
96501840 40 40-400 N m 30-300 ft.lb 360-3600 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 3/4 2232 4722
96501865 65 65-650 N m 48-480 ft.lb 580-5800 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 3/4 3767 6530
96502065 II/65new items 65-650 N m 48-480 ft.lb 580-5800 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 3/4 3994 6757
96501880 80new items 80-800 N m 60-600 ft.lb 720-7200 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 3/4 6492 10582
96501800 100new items 100-1000 N m 74-750 ft.lb 900-9000 in.lb 1,0/0,1 N m; 1,0/0,1 ft.lb; 10/1,0 in.lb 3/4 6910 11000


達(dá)威力STAHLWILLE電子數(shù)顯式扭矩扳手



聯(lián)系我們

CONTACT US

電話:159-00667628

傳 真:-

手 機(jī):15900667628

郵 箱:15900667628@163.com

地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)